产品特点
全金属检测,衰减系数=1
两倍开关距离检测
开关频率≥1K Hz
低温漂性能
抗磁场干扰
直流3线,10…30 VDC
支持NPN/PNP
IP67防护等级
额定规格、性能指标
型号 | M12 | M18 | M30 | |||
安装方式 | 齐平 IND-B4S1-M12C | 非齐平 IND-N8S1-M12C | 齐平 IND-B8S1-M18C | 非齐平 IND-N15S1-M18C | 齐平 IND-B15S1-M30C | 非齐平 IND-N30S1-M30C |
额定距离 | 4mm | 8mm | 8mm | 15mm | 15mm | 30mm |
安装距离 | 0-3.2mm | 0-6.4mm | 0-6.4mm | 0-12mm | 0-12mm | 0-24mm |
温漂 | -25℃~75℃时,≤10% 额定距离 | |||||
回差 | 3~10% 额定距离 | |||||
重复精度 | ≤2% 额定距离 | |||||
工作温度 | -30℃~80℃ | |||||
电源电压 | 10V~30V DC | |||||
电压影响 | 24V DC ± 20%内:1%之内距离影响 | |||||
开关频率 | 1K Hz | |||||
静态电流 | ≤25mA | |||||
动态电流 | ≤50mA | |||||
保护 | 极性反接保护 输出短路保护 | |||||
环境和湿度 | 工作和存放:35%~95%RH | |||||
金属检测 | 全金属检测,衰减系数=1 | |||||
指示灯 | 动作指示灯:黄色LED | |||||
防护等级 | IP67 | |||||
绝缘电阻 | 500MΩ以上(DC500V)充电部整体与外壳间 | |||||
耐压 | AC500V,电源频率50/60Hz,时间60s,充电部整体与外壳间 | |||||
静电放电 | 接触放电≥4kV | |||||
冲击耐受能力 | 峰值加速度:30gn,脉冲持续时间:11ms | |||||
振动耐受能力 | 频率:55Hz,振幅:1.5mm,时间:≥40分钟/轴,方向:三个相互垂直的轴,扫频周期时间:5分钟 | |||||
连接方式 | 接插件型:M12-3针 | |||||
输出方式 | NPN/PNP | |||||
外壳材质 | 铜镀镍 | |||||
感应面材质 | 塑料/PBT | |||||
外壳螺母扭矩 | 12Nm | 30Nm | 50Nm | |||
尺寸图 单位:mm | 非齐平
齐平
| 非齐平
齐平
| 非齐平
齐平
| |||
接线示意图 |
|
| ||||







